Flächen+Miete Haus A
Ebene | Nr. | Preis/m² | Wohnung | Balkon/Terrasse | Miete mtl. |
€ | m² | m² | € | ||
E1 | 1 | 13,00 € | 84,85 | 7,70 | 1.090,00 € |
2 | 10,00 € | 58,35 | 5,10 | 590,00 € | |
3 | 10,00 € | 58,21 | 5,70 | 590,00 € | |
4 | 10,00 € | 59,97 | 5,30 | 590,00 € | |
E2 | 5 | 13,00 € | 84,85 | 7,70 | 1.090,00 € |
6 | 10,00 € | 58,35 | 5,10 | 590,00 € | |
7 | 11,00 € | 58,21 | 5,70 | 640,00 € | |
8 | 11,00 € | 59,97 | 5,30 | 640,00 € | |
9 | 11,00 € | 57,57 | 5,00 | 630,00 € | |
E3 | 10 | 13,00 € | 84,85 | 7,70 | 1.090,00 € |
11 | 12,00 € | 58,35 | 5,10 | 700,00 € | |
12 | 12,00 € | 58,21 | 5,70 | 700,00 € | |
13 | 12,00 € | 59,97 | 5,30 | 700,00 € | |
14 | 12,00 € | 57,57 | 5,00 | 700,00 € | |
15 | 12,00 € | 57,57 | 5,00 | 690,00 € | |
E4 | 16 | 13,00 € | 81,40 | 45,90 | 1.090,00 € |
17 | 12,00 € | 57,57 | 5,00 | 690,00 € | |
Tiefgarage, mtl. | 60,-- € | NK-Abschlag, klein | 150,-- € | ||
NK-Abschlag, groß | 200,-- € |
Service-Pauschale: 135 €